Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:44:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:39 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:30 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:44:00 | 1 | 801 | 24.244 0,07 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 13:43:54 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:43:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 13:43:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
