Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:24 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:21 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:15 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:59:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:51 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:48 | 2 | 985 | 103.677 0,26 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 22:58:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
