Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:51:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:42 | 1 | 790 | 51.450 0,13 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:30 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:15 | 2 | 1.109 | 99.494 0,25 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:12 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 03:50:03 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 |
