Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:32:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:42 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:03 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
27.04.2026, 08:32:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 |
