Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:26:03 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:26:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 16:25:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
