Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:30 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:18 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:53:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
