Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 01:23:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:36 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:15 | 3 | 2.095 | 196.455 0,5 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:09 | 2 | 2.037 | 147.139 0,37 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:06 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 01:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:22:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 01:22:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
