Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 01:22:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:48 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:30 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:27 | 2 | 1.697 | 137.903 0,35 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:06 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:21:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:21:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
