Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:44:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:39 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:30 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:21 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:15 | 2 | 1.438 | 244.146 0,62 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:12 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 23:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
