Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 02:55:21 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:55:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:55:15 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:55:12 | 6 | 2.269 | 215.976 0,54 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 02:55:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:55:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:55:00 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 02:54:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 |
