Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 13:24:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:27 | 4 | 1.169 | 97.670 0,25 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:03 | 2 | 925 | 72.590 0,19 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 13:23:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 13:23:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:23:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 13:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
