Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:19:15 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:19:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:19:06 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:19:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:54 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:51 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:36 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:30 | 3 | 2.095 | 174.723 0,44 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
