Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:24 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:15 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:51 | 2 | 922 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 18:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
