Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 06:35:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:35:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:35:15 | 4 | 1.601 | 193.813 0,49 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:35:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 06:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 06:35:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:57 | 2 | 1.697 | 159.563 0,4 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:48 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:42 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 06:34:24 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 |
