Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:16:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:06 | 2 | 1.410 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:39 | 1 | 1.511 | 103.161 0,26 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:30 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:15:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
