Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 21:14:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:39 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:25 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 21:14:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
