Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 21:48:51 | 81 | 12.273.387 22,32 % | 90,74 | 0,00111374 | 0,00011137 | ||
05.04.2026, 21:48:50 | 137 | 18.906.584 34,38 % | 117,57 | 0,0022229 | 0,00022229 | ||
05.04.2026, 21:48:49 | 83 | 7.502.958 13,65 % | 379,44 | 0,00284694 | 0,00028469 | ||
05.04.2026, 21:48:48 | 106 | 12.951.225 23,55 % | 116,94 | 0,0015146 | 0,00015146 | ||
05.04.2026, 21:48:47 | 137 | 13.568.986 24,68 % | 130,43 | 0,00176982 | 0,00017698 | ||
05.04.2026, 21:48:46 | 106 | 27.829.657 50,6 % | 106,98 | 0,00297745 | 0,00029774 | ||
05.04.2026, 21:48:46 | 111 | 14.590.932 26,53 % | 170,09 | 0,00248186 | 0,00024818 | ||
05.04.2026, 21:48:45 | 89 | 14.158.829 25,75 % | 104,15 | 0,00147475 | 0,00014747 | ||
05.04.2026, 21:48:45 | 79 | 9.090.901 16,53 % | 181,17 | 0,00164704 | 0,0001647 | ||
05.04.2026, 21:48:44 | 100 | 10.326.435 18,78 % | 436,71 | 0,0045097 | 0,00045097 | ||
05.04.2026, 21:48:44 | 110 | 13.402.386 24,37 % | 175,58 | 0,00235329 | 0,00023532 | ||
05.04.2026, 21:48:43 | 194 | 22.475.469 40,87 % | 123,66 | 0,00277936 | 0,00027793 | ||
05.04.2026, 21:48:43 | 30 | 9.399.828 17,1 % | 287,39 | 0,00270144 | 0,00027014 | ||
05.04.2026, 21:48:42 | 137 | 17.731.818 32,24 % | 143,94 | 0,00255246 | 0,00025524 | ||
05.04.2026, 21:48:41 | 265 | 39.279.329 71,42 % | 135,97 | 0,00534097 | 0,00053409 | ||
05.04.2026, 21:48:41 | 0 | 0 | 0wei | 0BNB | 0BNB | ||
05.04.2026, 21:48:40 | 97 | 25.480.280 46,33 % | 196,15 | 0,00499807 | 0,0004998 | ||
05.04.2026, 21:48:39 | 113 | 13.083.994 23,79 % | 292,44 | 0,00382639 | 0,00038263 | ||
05.04.2026, 21:48:39 | 116 | 14.455.856 26,29 % | 242,35 | 0,00350339 | 0,00035033 | ||
05.04.2026, 21:48:38 | 92 | 17.812.238 32,39 % | 112,45 | 0,00200309 | 0,0002003 |
