Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:30:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:38 | 2 | 1.258 | 424.886 1,42 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:34 | 2 | 1.184 | 330.054 1,11 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:32 | 2 | 2.170 | 389.902 1,3 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:28 | 3 | 1.601 | 700.815 2,34 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:26 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:24 | 3 | 1.601 | 715.062 2,39 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:22 | 2 | 1.259 | 87.496 0,3 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:20 | 2 | 1.187 | 428.300 1,43 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:18 | 5 | 1.855 | 732.906 2,45 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:16 | 2 | 1.346 | 493.140 1,65 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:14 | 5 | 1.897 | 886.801 2,96 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:10 | 2 | 1.560 | 244.108 0,82 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
30.04.2026, 10:30:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
