Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:39:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:37 | Senden | 39,25306 ATOM | 0,003026 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:30 | MsgExecuteContract | 0,008783 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:39:30 | IBC-Empfang | 0,003164 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:39:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002832 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:09 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:39:09 | IBC-Empfang | 0,002083 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:39:03 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:38:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:38:57 | IBC-Empfang | 0,006299 ATOM | |||||
30.04.2026, 07:38:57 | IBC-Überweisung | 1,037844 ATOM | 0,001558 ATOM | ||||
30.04.2026, 07:38:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
