Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 02:22:21 | Delegieren | 0,005199 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:22:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,009874 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:22:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 02:22:10 | IBC-Empfang | 0,005084 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:22:10 | Delegieren | 0,0053 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:22:04 | IBC-Empfang | 0,006299 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:22:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,005 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:22:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026, 02:21:52 | Delegieren | 0,025538 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:21:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 02:21:45 | Delegieren | 0,015224 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:21:33 | Delegierung aufheben | 0,0056 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:21:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 02:21:27 | Delegator-Prämie abheben | 0,003682 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:21:22 | MsgExecuteContract | 0,001983 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:21:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 02:20:58 | IBC-Empfang | 0,002654 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:20:52 | Delegator-Prämie abheben | 0,004304 ATOM | |||||
26.04.2026, 02:20:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 02:20:40 | IBC-Empfang | 0,006299 ATOM |
