Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:48:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:52 | IBC-Überweisung | 1,5625 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:45 | IBC-Empfang | 0,006388 ATOM | |||||
30.04.2026, 04:48:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,003698 ATOM | |||||
30.04.2026, 04:48:45 | IBC-Empfang | 0,004942 ATOM | |||||
30.04.2026, 04:48:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:39 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
30.04.2026, 04:48:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:16 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026, 04:48:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:10 | Senden | 3,62375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:48:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:47:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,006798 ATOM | |||||
30.04.2026, 04:47:58 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,000713 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:47:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 04:47:52 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
30.04.2026, 04:47:46 | Senden | 3,63 ATOM | 0,000805 ATOM |
