Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 06:13:49 | Delegieren | -- | 0,002525 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:13:44 | IBC-Empfang | 0,004944 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:13:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:13:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:13:26 | Senden | 13.016,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:13:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:13:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:13:03 | IBC-Empfang | 0,002417 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:13:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002204 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:50 | Senden | 5 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:50 | IBC-Empfang | 0,001487 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:32 | Senden | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.04.2026, 06:12:32 | Delegieren | 0,004457 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:26 | Delegierung aufheben | 0,004485 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:26 | IBC-Empfang | 0,002507 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,005871 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:14 | IBC-Empfang | 0,00271 ATOM | |||||
30.04.2026, 06:12:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002217 ATOM |
