Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 07:53:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:53:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:53:06 | 3 | 0 | 1.017 | 90.143 1,13 % | 8.000.000 | 1,26 | 2,048114 | ||
26.04.2026, 07:53:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:52:59 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 3 | 2,048063 | ||
26.04.2026, 07:52:58 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:52:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:52:25 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 3 | 2,048189 | ||
26.04.2026, 07:52:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:52:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:52:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:52:01 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 3 | 2,048126 | ||
26.04.2026, 07:51:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:51:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:51:15 | 12 | 0 | 1.897 | 252.000 3,15 % | 8.000.000 | 9,41 | 2,050373 | ||
26.04.2026, 07:51:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:50:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:50:33 | 6 | 0 | 1.211 | 126.000 1,58 % | 8.000.000 | 3 | 2,048378 | ||
26.04.2026, 07:50:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 07:50:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
