Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:43:44 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
29.04.2026, 22:43:32 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048176 | ||
29.04.2026, 22:43:30 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:43:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:43:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:43:11 | 2 | 0 | 930 | 44.544 0,56 % | 8.000.000 | 6,28 | 2,048279 | ||
29.04.2026, 22:43:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:42:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:41:55 | 2 | 0 | 1.074 | 47.088 0,59 % | 8.000.000 | 11 | 2,048517 | ||
29.04.2026, 22:41:28 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3 % | 8.007.804 | 11 | 2,048258 | ||
29.04.2026, 22:41:20 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.015.630 | 4,2 | 2,048092 | ||
29.04.2026, 22:41:04 | 1 | 0 | 808 | 23.544 0,3 % | 8.007.811 | 11 | 2,048258 | ||
29.04.2026, 22:40:56 | 1 | 0 | 719 | 22.000 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
29.04.2026, 22:40:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:40:40 | 2 | 0 | 822 | 43.012 0,54 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,04818 | ||
29.04.2026, 22:40:31 | 3 | 0 | 1.042 | 65.544 0,82 % | 8.000.000 | 5,68 | 2,048372 | ||
29.04.2026, 22:40:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:40:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:39:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:39:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
