Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 28.05.2026, 07:16:53 | 0,22058054 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:16:44 | 0,22053969 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:19:43 | 0,22026777 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 11:44:32 | 0,21960939 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 15:18:49 | 0,21936318 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 11:31:10 | 0,21895596 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 11:50:38 | 0,21872475 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:17:43 | 0,21843652 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:26:17 | 0,21801242 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 08:43:40 | 0,2175319 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 11:50:38 | 0,21743577 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 11:50:38 | 0,21723792 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 02:39:11 | 0,21700034 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 11:44:32 | 0,21649349 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:22:00 | 0,21640824 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 10:24:19 | 0,21620945 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:23:29 | 0,21618192 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 16:01:28 | 0,21561053 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:09:13 | 0,21553718 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 11:50:38 | 0,21536828 | 0,00000002 |
