Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 26.04.2026, 03:53:04 | 1.000,09583905 | 0,00006529 | |||||
ETC transfer | 25.04.2026, 16:16:51 | 900 | 0,00010303 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 07:20:37 | 871,75595549 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:54:26 | 871,75546267 | 0,00049281 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 06:02:57 | 815,93761922 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 06:03:53 | 810,36746665 | 0,00049281 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 12:56:09 | 769,67601829 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 12:57:30 | 769,21354185 | 0,001491 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 11:04:14 | 759,55194995 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 25.04.2026, 21:19:44 | 753,2853175 | 0,0000756 | |||||
ETC transfer | 25.04.2026, 17:00:01 | 751 | 0,00049281 | |||||
ETC transfer | 25.04.2026, 17:01:23 | 750,99966717 | 0,00030639 | |||||
ETC transfer | 25.04.2026, 22:22:24 | 734 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:57:11 | 708,59602658 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 12:57:30 | 671,75734619 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 11:26:00 | 646,46499046 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:57:11 | 591,66257731 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 10:58:44 | 591,66246695 | 0,00010605 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 05:06:02 | 510 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 26.04.2026, 08:48:50 | 509,99950718 | 0,00049281 |
