Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 22:43:23 | 255 | 133.421 | 29.992.022 49,99 % | 60.000.000 | 2,32 | 0,032054 | ||
25.04.2026, 22:43:11 | 464 | 182.999 | 41.593.653 69,33 % | 60.000.000 | 2,42 | 0,05072 | ||
25.04.2026, 22:42:59 | 280 | 120.411 | 21.510.358 35,86 % | 60.000.000 | 2,07 | 0,017755 | ||
25.04.2026, 22:42:47 | 444 | 179.149 | 31.672.446 52,79 % | 60.000.000 | 2,17 | 0,029563 | ||
25.04.2026, 22:42:35 | 263 | 129.636 | 24.328.008 40,55 % | 60.000.000 | 3,7 | 0,059247 | ||
25.04.2026, 22:42:23 | 285 | 184.889 | 30.386.684 50,65 % | 60.000.000 | 2,21 | 0,028815 | ||
25.04.2026, 22:42:11 | 595 | 288.473 | 59.575.141 99,3 % | 60.000.000 | 2,41 | 0,076609 | ||
25.04.2026, 22:41:59 | 120 | 29.111 | 5.289.649 8,82 % | 60.000.000 | 2,11 | 0,004522 | ||
25.04.2026, 22:41:47 | 1.072 | 337.236 | 59.883.373 99,81 % | 60.000.000 | 2,26 | 0,06888 | ||
25.04.2026, 22:41:35 | 5 | 10.097 | 2.685.567 4,48 % | 59.999.943 | 1,33 | 0,000212 | ||
25.04.2026, 22:41:23 | 295 | 163.187 | 29.272.464 48,84 % | 59.941.408 | 2,83 | 0,046073 | ||
25.04.2026, 22:41:11 | 433 | 165.530 | 29.874.085 49,8 % | 60.000.000 | 2,24 | 0,029292 | ||
25.04.2026, 22:40:59 | 249 | 110.795 | 22.056.878 36,77 % | 59.999.886 | 2,85 | 0,034192 | ||
25.04.2026, 22:40:47 | 390 | 160.183 | 35.323.108 58,93 % | 59.941.351 | 2,56 | 0,045384 | ||
25.04.2026, 22:40:35 | 292 | 141.000 | 26.960.488 45,03 % | 59.882.873 | 2,84 | 0,041743 | ||
25.04.2026, 22:40:23 | 239 | 148.239 | 28.994.561 48,38 % | 59.941.408 | 5,1 | 0,110405 | ||
25.04.2026, 22:40:11 | 384 | 270.981 | 45.771.515 76,29 % | 60.000.000 | 9,16 | 0,363752 | ||
25.04.2026, 22:39:59 | 128 | 82.221 | 17.494.784 29,16 % | 60.000.000 | 3,73 | 0,042843 | ||
25.04.2026, 22:39:47 | 334 | 151.811 | 30.563.739 50,94 % | 60.000.000 | 2,33 | 0,032183 | ||
25.04.2026, 22:39:35 | 408 | 227.276 | 51.058.186 85,1 % | 60.000.000 | 6,66 | 0,279764 |
