Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 30.04.2026, 13:28:23 | 0,00239139 | 0,00001283 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00002154 | |||||
0xf17f3fb2 | 30.04.2026, 13:28:23 | < 0,00000001 | 0,00010253 | |||||
0x1bc74526 | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,0000615 | |||||
0x42e3dcf3 | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00006198 | |||||
swap | 30.04.2026, 13:28:23 | 0,117 | 0,00021664 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001904 | |||||
execute | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00003562 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,0000118 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,0000118 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,0000118 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,0000118 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,0000118 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026, 13:28:23 | 0ETH | 0,00001185 |
