Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:02:25 | 7 | 54.185 | 11.538.693 67,88 % | 17.000.000 | 450,68 | 0,0052 | ||
30.04.2026, 02:02:20 | 9 | 48.293 | 6.123.726 36,03 % | 17.000.000 | 5,1 | 0,000031 | ||
30.04.2026, 02:02:15 | 7 | 44.029 | 8.574.320 50,44 % | 17.000.000 | 95,67 | 0,00082 | ||
30.04.2026, 02:02:10 | 9 | 55.447 | 13.577.342 79,87 % | 17.000.000 | 26,55 | 0,00036 | ||
30.04.2026, 02:02:05 | 6 | 81.017 | 4.119.235 24,24 % | 17.000.000 | 82,86 | 0,000341 | ||
30.04.2026, 02:02:00 | 18 | 22.986 | 14.465.042 85,09 % | 17.000.000 | 56,15 | 0,000812 | ||
30.04.2026, 02:01:55 | 14 | 98.928 | 7.397.755 43,52 % | 17.000.000 | 131,56 | 0,000973 | ||
30.04.2026, 02:01:50 | 22 | 57.414 | 8.009.173 47,12 % | 17.000.000 | 136,24 | 0,001091 | ||
30.04.2026, 02:01:45 | 9 | 16.532 | 10.871.256 63,95 % | 17.000.000 | 477,88 | 0,005195 | ||
30.04.2026, 02:01:40 | 14 | 67.375 | 6.752.255 39,69 % | 17.016.600 | 909,56 | 0,006141 | ||
30.04.2026, 02:01:35 | 12 | 39.160 | 14.729.672 86,65 % | 17.000.000 | 34,75 | 0,000511 | ||
30.04.2026, 02:01:30 | 9 | 64.621 | 4.097.246 24,11 % | 17.000.000 | 129,96 | 0,000532 | ||
30.04.2026, 02:01:25 | 24 | 151.152 | 8.411.202 49,48 % | 17.000.000 | 124,8 | 1,049759 | ||
30.04.2026, 02:01:20 | 9 | 8.285 | 10.613.710 62,44 % | 17.000.000 | 27,46 | 0,000291 | ||
30.04.2026, 02:01:15 | 15 | 22.790 | 10.987.202 64,64 % | 17.000.000 | 175,42 | 0,001927 | ||
30.04.2026, 02:01:10 | 1 | 1.976 | 236.521 1,4 % | 17.000.000 | 1 | 0,000236 | ||
30.04.2026, 02:01:05 | 26 | 55.220 | 8.670.245 51,01 % | 17.000.000 | 127,61 | 0,001106 | ||
30.04.2026, 02:01:00 | 22 | 95.894 | 6.202.593 36,49 % | 17.000.000 | 330,74 | 0,002051 | ||
30.04.2026, 02:00:50 | 17 | 90.071 | 7.749.893 45,59 % | 17.000.000 | 180,08 | 0,001395 | ||
30.04.2026, 02:00:45 | 17 | 13.270 | 14.067.621 82,76 % | 17.000.000 | 404,17 | 0,005685 |
