Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:42:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:05 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:59 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:58 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:57 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:54 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:54 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:51 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:50 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:49 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:48 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:47 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:46 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:42 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:39 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:41:35 | 7 | 2.934 | 420.102 0,01 % | 1.800 |
