Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:07:26 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:25 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:24 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:17 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:17 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:08 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:07 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:05 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:03 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:02 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:01 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:07:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:06:59 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:06:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
