Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:43:09 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:43:06 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:43:04 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:43:02 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:57 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:56 | 2 | 861 | 98.230 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:56 | 2 | 827 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:54 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:53 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:45 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:44 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:41 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:40 | 2 | 2.466 | 194.748 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:34 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:42:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
