Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:19:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:21 | 2 | 2.466 | 194.934 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:17 | 4 | 1.573 | 161.022 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:17 | 8 | 3.306 | 490.083 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:17 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:10 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:09 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:04 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:19:04 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:58 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:58 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:57 | 2 | 1.138 | 82.804 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:53 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:52 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:18:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
