Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:24:03 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:59 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:57 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:57 | 7 | 2.934 | 420.066 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:57 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:55 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:51 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:47 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:47 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:44 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:43 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:41 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:40 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:33 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:31 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:23:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
