Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:31:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:34 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:33 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:27 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:15 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:05 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:05 | 2 | 2.466 | 195.010 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:01 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:31:00 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:30:58 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:30:56 | 4 | 1.623 | 113.955 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:30:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:30:55 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:30:55 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 04:30:53 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 |
