Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:40:25 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:25 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:22 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:17 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:16 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:13 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:11 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:11 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:03 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:40:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:39:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:39:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:39:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:39:56 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:39:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:39:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:39:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
