Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:49:13 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:09 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:09 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:07 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:05 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:03 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:01 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:01 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:49:01 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:48:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:48:59 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:48:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:48:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:48:51 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:48:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:48:47 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
