Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:05:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:31 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:29 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:28 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:22 | 2 | 2.465 | 194.751 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:22 | 2 | 1.053 | 303.757 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:17 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:02 | 2 | 2.464 | 52.051 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:05:02 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01 % | 1.800 |
