Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:33:37 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:21 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:20 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:11 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:11 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:11 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:10 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:33:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:32:53 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:32:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:32:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:32:44 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:32:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:32:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
