Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:41:52 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:34 | 4 | 486,96 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:28 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:17 | 4 | 590.807.408,67 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:11 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:41:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:54 | 3 | 1.409.145.984,92 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:48 | 6 | 1.406.321.245,22 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:37 | 1 | 231.205.160 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:31 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:25 | 5 | 1.137.178.789,3315 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:14 | 6 | 365,6915 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:08 | 4 | 1.746.702.243,4815 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 02:40:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











