Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:33:26 | 1 | 0,03287 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:33:20 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:33:14 | 3 | 1.373.958.279,27426 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:33:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:33:03 | 3 | 304.812.223,64 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:57 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:51 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:40 | 6 | 2.591.057.016,165 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:28 | 5 | 1.463.148.624,57 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:17 | 2 | 912.794.757,525 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:05 | 7 | 888.373.096,071251 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:32:00 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:31:54 | 2 | 843.224.729,645 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:31:48 | 7 | 672.284.501.833,193 | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:31:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026, 10:31:37 | 29 | 12.682.118.356,47 | 0KAVA |











