Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 05:31:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000157 | ||
26.04.2026, 05:31:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012611 | ||
26.04.2026, 05:31:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00006914 | ||
26.04.2026, 05:31:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000383 | ||
26.04.2026, 05:31:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00005344 | ||
26.04.2026, 05:31:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003403 | ||
26.04.2026, 05:31:03 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001065 | ||
26.04.2026, 05:30:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000218 | ||
26.04.2026, 05:30:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000326 | ||
26.04.2026, 05:30:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00014006 | ||
26.04.2026, 05:30:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000087 | ||
26.04.2026, 05:30:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00008281 | ||
26.04.2026, 05:30:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0001164 | ||
26.04.2026, 05:30:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001592 | ||
26.04.2026, 05:30:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000203 | ||
26.04.2026, 05:30:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000322 | ||
26.04.2026, 05:29:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000862 | ||
26.04.2026, 05:29:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000824 | ||
26.04.2026, 05:29:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000117 | ||
26.04.2026, 05:29:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002666 |
