Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:57:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.04.2026, 10:57:49 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.04.2026, 10:57:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.04.2026, 10:57:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:57:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:57:09 | 5 | 3.248.152 6,5 % | 50.000.000 | 0,000006 | ||
30.04.2026, 10:56:59 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:56:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:56:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:56:29 | 11 | 1.470.235 2,95 % | 50.000.000 | 0,00000147 | ||
30.04.2026, 10:56:19 | 3 | 3.378.620 6,76 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:56:09 | 4 | 2.491.091 4,99 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30.04.2026, 10:55:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:55:49 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:55:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:55:29 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.04.2026, 10:55:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:55:09 | 3 | 3.652.386 7,31 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
30.04.2026, 10:54:59 | 4 | 2.463.623 4,93 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30.04.2026, 10:54:49 | 4 | 4.681.760 9,37 % | 50.000.000 | 0,00000011 |
