Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:05:59 | 35 | 11.890.568 29,73 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:57 | 32 | 10.341.050 25,86 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:55 | 33 | 11.581.890 28,96 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:53 | 32 | 11.361.169 28,41 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:51 | 32 | 9.797.245 24,5 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:49 | 32 | 9.863.526 24,66 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:47 | 30 | 9.126.385 22,82 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:45 | 35 | 10.774.068 26,94 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:43 | 39 | 13.247.867 33,12 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:41 | 33 | 10.813.865 27,04 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:39 | 33 | 12.083.765 30,21 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:37 | 32 | 10.965.827 27,42 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:35 | 37 | 10.864.294 27,17 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:33 | 42 | 11.402.532 28,51 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:31 | 30 | 9.956.162 24,9 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:29 | 32 | 8.836.499 22,1 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:27 | 35 | 9.790.367 24,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:25 | 37 | 11.686.498 29,22 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:23 | 33 | 11.566.136 28,92 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:05:21 | 32 | 12.211.902 30,53 % | 40.000.000 |
