Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:52:17 | 33 | 10.447.649 26,12 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:15 | 29 | 8.817.029 22,05 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:13 | 29 | 9.075.516 22,69 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:11 | 32 | 8.886.004 22,22 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:09 | 41 | 11.303.864 28,26 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:07 | 54 | 12.708.269 31,78 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:05 | 33 | 9.655.817 24,14 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:03 | 34 | 11.607.014 29,02 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:52:01 | 32 | 8.168.440 20,43 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:59 | 37 | 11.383.220 28,46 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:57 | 36 | 11.388.277 28,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:55 | 38 | 11.099.550 27,75 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:53 | 35 | 10.862.400 27,16 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:51 | 35 | 9.661.998 24,16 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:49 | 31 | 9.828.509 24,58 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:47 | 34 | 10.316.630 25,8 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:45 | 35 | 9.994.275 24,99 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:43 | 29 | 8.476.079 21,2 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:41 | 31 | 9.287.001 23,22 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 13:51:39 | 36 | 10.811.504 27,03 % | 40.000.000 |
