Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:05:17 | 31 | 11.134.295 27,84 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:15 | 37 | 13.886.800 34,72 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:13 | 35 | 11.698.956 29,25 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:11 | 30 | 10.490.429 26,23 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:09 | 30 | 10.587.036 26,47 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:07 | 32 | 10.054.270 25,14 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:05 | 32 | 11.659.532 29,15 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:03 | 33 | 12.000.561 30,01 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:05:01 | 32 | 9.382.415 23,46 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:59 | 35 | 10.712.786 26,79 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:57 | 29 | 8.947.174 22,37 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:55 | 28 | 9.700.467 24,26 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:53 | 33 | 12.758.730 31,9 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:51 | 28 | 8.844.186 22,12 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:49 | 32 | 9.521.415 23,81 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:47 | 34 | 12.557.835 31,4 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:45 | 29 | 9.413.468 23,54 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:43 | 36 | 12.432.664 31,09 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:41 | 31 | 9.380.190 23,46 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 11:04:39 | 29 | 10.063.146 25,16 % | 40.000.000 |
