Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:46:59 | 36 | 12.468.109 31,18 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:57 | 42 | 13.067.442 32,67 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:55 | 29 | 10.340.591 25,86 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:53 | 38 | 12.837.323 32,1 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:51 | 31 | 13.066.877 32,67 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:49 | 27 | 9.792.700 24,49 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:47 | 28 | 10.901.186 27,26 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:45 | 26 | 9.794.391 24,49 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:43 | 29 | 10.141.858 25,36 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:41 | 33 | 11.191.504 27,98 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:39 | 33 | 12.632.257 31,59 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:37 | 33 | 8.799.147 22 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:35 | 34 | 10.954.355 27,39 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:33 | 34 | 13.145.754 32,87 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:31 | 26 | 7.886.643 19,72 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:29 | 31 | 9.339.555 23,35 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:27 | 30 | 9.110.789 22,78 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:25 | 27 | 8.063.227 20,16 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:23 | 33 | 12.513.563 31,29 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 10:46:21 | 39 | 12.085.299 30,22 % | 40.000.000 |
