Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:46:46 | 230 | 51.984.353 43,33 % | 120.000.000 | 322,76 | 11,614297 | 5,16448002 | ||
26.04.2026, 21:46:44 | 192 | 38.897.261 32,42 % | 120.000.000 | 304,57 | 7,978504 | 3,86878479 | ||
26.04.2026, 21:46:42 | 235 | 44.539.244 37,12 % | 120.000.000 | 340,42 | 10,699633 | 4,46270259 | ||
26.04.2026, 21:46:40 | 270 | 62.568.918 52,15 % | 120.000.000 | 266,62 | 10,460911 | 6,22161485 | ||
26.04.2026, 21:46:38 | 181 | 37.308.084 31,1 % | 120.000.000 | 321,63 | 8,25745 | 3,74227636 | ||
26.04.2026, 21:46:36 | 330 | 63.996.528 53,34 % | 120.000.000 | 262,15 | 10,409645 | 6,36721997 | ||
26.04.2026, 21:46:34 | 401 | 54.074.678 45,07 % | 120.000.000 | 432,19 | 17,960514 | 5,41017884 | ||
26.04.2026, 21:46:32 | 235 | 53.191.493 44,33 % | 120.000.000 | 326,41 | 12,06273 | 5,29975054 | ||
26.04.2026, 21:46:30 | 239 | 49.368.317 41,15 % | 120.000.000 | 349,83 | 12,365307 | 4,90538066 | ||
26.04.2026, 21:46:28 | 208 | 40.451.132 33,71 % | 120.000.000 | 341,95 | 9,780125 | 4,05216805 | ||
26.04.2026, 21:46:26 | 250 | 55.134.737 45,95 % | 120.000.000 | 303,07 | 11,213991 | 5,49623246 | ||
26.04.2026, 21:46:24 | 182 | 38.938.843 32,45 % | 120.000.000 | 376,46 | 10,77304 | 3,88613331 | ||
26.04.2026, 21:46:22 | 253 | 52.615.805 43,85 % | 120.000.000 | 452,64 | 18,534596 | 5,28194214 | ||
26.04.2026, 21:46:20 | 229 | 55.843.442 46,54 % | 120.000.000 | 345,82 | 13,735054 | 5,57723165 | ||
26.04.2026, 21:46:18 | 214 | 43.774.953 36,48 % | 120.000.000 | 391,04 | 12,748874 | 4,36903488 | ||
26.04.2026, 21:46:16 | 269 | 66.176.561 55,15 % | 120.000.000 | 393,65 | 19,423857 | 6,62683653 | ||
26.04.2026, 21:46:14 | 210 | 54.356.662 45,3 % | 120.000.000 | 369,44 | 14,663508 | 5,41829913 | ||
26.04.2026, 21:46:12 | 217 | 45.801.327 38,17 % | 120.000.000 | 411,28 | 14,2393 | 4,59817095 | ||
26.04.2026, 21:46:10 | 242 | 68.398.509 57 % | 120.000.000 | 349,19 | 16,997369 | 6,88677462 | ||
26.04.2026, 21:46:08 | 227 | 46.530.842 38,78 % | 120.000.000 | 378,92 | 12,913903 | 4,71788826 |
