Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:08:52 | 208 | 43.695.435 36,42 % | 120.000.000 | 235,18 | 5,830021 | 4,44635696 | ||
30.04.2026, 14:08:50 | 226 | 60.874.105 50,73 % | 120.000.000 | 211,2 | 6,635748 | 6,22118446 | ||
30.04.2026, 14:08:48 | 193 | 39.532.555 32,95 % | 120.000.000 | 238,2 | 5,343091 | 4,07382686 | ||
30.04.2026, 14:08:46 | 255 | 59.924.060 49,94 % | 120.000.000 | 247,56 | 8,632431 | 6,20294931 | ||
30.04.2026, 14:08:44 | 232 | 50.062.976 41,72 % | 120.000.000 | 234,62 | 6,530756 | 5,21511538 | ||
30.04.2026, 14:08:42 | 228 | 52.340.435 43,62 % | 120.000.000 | 238,52 | 6,999736 | 5,48466026 | ||
30.04.2026, 14:08:40 | 201 | 46.722.441 38,94 % | 120.000.000 | 235,9 | 6,091735 | 4,93014673 | ||
30.04.2026, 14:08:38 | 237 | 59.418.440 49,52 % | 120.000.000 | 216,57 | 6,569976 | 6,29862736 | ||
30.04.2026, 14:08:36 | 246 | 84.881.545 70,74 % | 120.000.000 | 209,33 | 8,772608 | 8,99635816 | ||
30.04.2026, 14:08:34 | 208 | 108.548.716 90,46 % | 120.000.000 | 234,72 | 14,026611 | 11,45247953 | ||
30.04.2026, 14:08:32 | 244 | 117.342.778 97,79 % | 120.000.000 | 241,87 | 16,077715 | 12,30398963 | ||
30.04.2026, 14:08:30 | 217 | 111.894.485 93,25 % | 120.000.000 | 222,8 | 13,259002 | 11,67214495 | ||
30.04.2026, 14:08:28 | 211 | 88.077.922 73,4 % | 120.000.000 | 287,56 | 16,147685 | 9,18078347 | ||
30.04.2026, 14:08:26 | 201 | 97.630.818 81,36 % | 120.000.000 | 558,49 | 44,375832 | 10,15079028 | ||
30.04.2026, 14:08:24 | 184 | 73.324.204 61,11 % | 120.000.000 | 213,87 | 8,407982 | 7,2742606 | ||
30.04.2026, 14:08:22 | 203 | 39.182.724 32,66 % | 120.000.000 | 216,39 | 4,559042 | 3,91987137 | ||
30.04.2026, 14:08:20 | 194 | 45.507.271 37,93 % | 120.000.000 | 217,75 | 5,324049 | 4,58541622 | ||
30.04.2026, 14:08:18 | 193 | 42.474.406 35,4 % | 120.000.000 | 222,3 | 5,128978 | 4,31313358 | ||
30.04.2026, 14:08:16 | 202 | 37.348.911 31,13 % | 120.000.000 | 228,16 | 4,69581 | 3,82585622 | ||
30.04.2026, 14:08:14 | 214 | 51.834.929 43,2 % | 120.000.000 | 227,86 | 6,469707 | 5,34169928 |
