Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:58:26 | 202 | 49.842.568 41,54 % | 120.000.000 | 245,86 | 7,049183 | 5,20537573 | ||
30.04.2026, 13:58:24 | 264 | 69.443.989 57,87 % | 120.000.000 | 224,7 | 8,661854 | 6,9424527 | ||
30.04.2026, 13:58:22 | 201 | 44.409.034 37,01 % | 120.000.000 | 244,43 | 6,382671 | 4,47259676 | ||
30.04.2026, 13:58:20 | 219 | 54.555.229 45,47 % | 120.000.000 | 235,27 | 7,310899 | 5,5247166 | ||
30.04.2026, 13:58:18 | 247 | 65.201.900 54,34 % | 120.000.000 | 222,44 | 7,877974 | 6,62605626 | ||
30.04.2026, 13:58:16 | 179 | 39.667.276 33,06 % | 120.000.000 | 224,17 | 4,827691 | 4,06465291 | ||
30.04.2026, 13:58:14 | 236 | 57.755.801 48,13 % | 120.000.000 | 211,09 | 6,244943 | 5,94719257 | ||
30.04.2026, 13:58:12 | 228 | 61.283.522 51,07 % | 120.000.000 | 202,66 | 6,082841 | 6,33722492 | ||
30.04.2026, 13:58:10 | 221 | 57.943.854 48,29 % | 120.000.000 | 208,36 | 6,282216 | 5,79107865 | ||
30.04.2026, 13:58:08 | 221 | 55.621.127 46,36 % | 120.000.000 | 223,92 | 6,866326 | 5,5884388 | ||
30.04.2026, 13:58:06 | 242 | 57.853.036 48,22 % | 120.000.000 | 216,43 | 6,680121 | 5,84109511 | ||
30.04.2026, 13:58:04 | 269 | 62.434.342 52,03 % | 120.000.000 | 211,07 | 6,849017 | 6,32903248 | ||
30.04.2026, 13:58:02 | 180 | 40.774.059 33,98 % | 120.000.000 | 206,12 | 4,351567 | 4,05317974 | ||
30.04.2026, 13:58:00 | 210 | 47.908.229 39,93 % | 120.000.000 | 364,07 | 12,647571 | 4,79454612 | ||
30.04.2026, 13:57:58 | 230 | 62.230.130 51,86 % | 120.000.000 | 326,67 | 14,075808 | 6,25317119 | ||
30.04.2026, 13:57:56 | 235 | 55.352.583 46,13 % | 120.000.000 | 222,66 | 6,732972 | 5,59188126 | ||
30.04.2026, 13:57:54 | 235 | 68.547.479 57,13 % | 120.000.000 | 205,6 | 7,148724 | 6,94483048 | ||
30.04.2026, 13:57:52 | 233 | 54.635.707 45,53 % | 120.000.000 | 215,83 | 6,226275 | 5,56577179 | ||
30.04.2026, 13:57:50 | 209 | 49.226.832 41,03 % | 120.000.000 | 223,5 | 5,955207 | 5,0474143 | ||
30.04.2026, 13:57:48 | 240 | 88.425.763 73,69 % | 120.000.000 | 224,28 | 10,773793 | 9,05917185 |
